The Kerala University has announced the results for various Undergraduate (UG) and Postgraduate (PG) degree examinations held in April and June 2026. The results were published on September 2nd and 3rd, 2026. Students can now check their Kerala University Result 2026 for programmes including MSW Disaster Management, B.Com Hearing Impaired, BA (SDE), M.A Dance (Kerala Nadanam), M.Com, and B.P.Ed. The results are available in PDF format on the official Kerala University examination results portal.
हिंदी: केरल विश्वविद्यालय ने अप्रैल और जून 2026 में आयोजित विभिन्न स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) डिग्री परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए हैं। परिणाम 2 और 3 सितंबर, 2026 को प्रकाशित किए गए थे। छात्र अब एमएसडब्ल्यू डिजास्टर मैनेजमेंट, बी.कॉम हियरिंग इम्पेयर्ड, बीए (एसडीई), एम.ए डांस (केरल नंदनम), एम.कॉम और बी.पी.एड कार्यक्रमों के लिए केरल विश्वविद्यालय परिणाम 2026 की जांच कर सकते हैं। परिणाम आधिकारिक केरल विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम पोर्टल पर पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध हैं।
Kerala University Result 2026 – Quick Overview / केरल विश्वविद्यालय परिणाम 2026 – त्वरित अवलोकन
| Particular / विवरण | Information / जानकारी |
|---|---|
| Conducting Body / संचालन निकाय | Kerala University / केरल विश्वविद्यालय |
| Result Type / परिणाम प्रकार | Degree Examination Results (Regular/Supplementary, various semesters) / डिग्री परीक्षा परिणाम (नियमित/पूरक, विभिन्न सेमेस्टर) |
| Number of Results Released (in this update) / जारी किए गए परिणामों की संख्या (इस अपडेट में) | 6 |
| Result Released Date / परिणाम जारी करने की तिथि | 2nd & 3rd September 2026 / 2 और 3 सितंबर 2026 |
| Result Format / परिणाम प्रारूप | PDF (semester-wise mark list) / पीडीएफ (सेमेस्टर-वार अंक सूची) |
| Official Result Link / आधिकारिक परिणाम लिंक | exams.keralauniversity.ac.in |
Important Dates / महत्वपूर्ण तिथियाँ
| Examination / परीक्षा | Publication Date / प्रकाशन तिथि |
|---|---|
| Fourth Semester PG Degree Examination April 2026 (Supplementary) – MSW Disaster Management / चतुर्थ सेमेस्टर पीजी डिग्री परीक्षा अप्रैल 2026 (पूरक) – एमएसडब्ल्यू डिजास्टर मैनेजमेंट | 3 September 2026 |
| Eighth Semester B.Com Hearing Impaired (162) Degree Examination June 2026 (Regular and Supplementary, 2019 Scheme) / आठवीं सेमेस्टर बी.कॉम हियरिंग इम्पेयर्ड (162) डिग्री परीक्षा जून 2026 (नियमित और पूरक, 2019 योजना) | 3 September 2026 |
| First and Second Semester B.A Degree Examination (SDE) January 2026 / प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर बी.ए डिग्री परीक्षा (एसडीई) जनवरी 2026 | 2 September 2026 |
| First Semester PG Degree Examination January 2026 (Regular & Supplementary) – M.A Dance (Kerala Nadanam) / प्रथम सेमेस्टर पीजी डिग्री परीक्षा जनवरी 2026 (नियमित और पूरक) – एम.ए डांस (केरल नंदनम) | 2 September 2026 |
| First Semester Postgraduate Degree Examination January 2026 (Regular & Supplementary) – M.Com / प्रथम सेमेस्टर स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा जनवरी 2026 (नियमित और पूरक) – एम.कॉम | 2 September 2026 |
| Sixth Semester B.P.Ed (4 Year Innovative Programme, 2022 Scheme) Degree Examination April 2026 (Regular and Supplementary) / षष्ठम सेमेस्टर बी.पी.एड (4 वर्षीय अभिनव कार्यक्रम, 2022 योजना) डिग्री परीक्षा अप्रैल 2026 (नियमित और पूरक) | 2 September 2026 |
Result Details / परिणाम विवरण
| Examination Name / परीक्षा का नाम | Direct Result PDF Link / सीधा परिणाम पीडीएफ लिंक |
|---|---|
| Fourth Semester PG Degree Examination April 2026 (Supplementary) – MSW Disaster Management / चतुर्थ सेमेस्टर पीजी डिग्री परीक्षा अप्रैल 2026 (पूरक) – एमएसडब्ल्यू डिजास्टर मैनेजमेंट |
